Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 22.4 | 20.7 | 24.8 | 43.7 |
M | 45.7 | 23.6 | 20.9 | 25.6 | 46.1 |
L | 48.0 | 24.8 | 21.1 | 26.4 | 48.4 |
XL | 51.2 | 26.4 | 21.1 | 27.2 | 51.6 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 57 | 52.5 | 63 | 111 |
M | 116 | 60 | 53 | 65 | 117 |
L | 122 | 63 | 53.5 | 67 | 123 |
XL | 130 | 67 | 53.5 | 69 | 131 |
lasticité | Faible |
- Cette veste chaude ajoute une touche tendance et stylée à votre garde-robe d'hiver
- La matière polaire Sherpa offre confort et isolation ultimes
- La poche zippée pratique vous permet de ranger vos essentiels en toute sécurité
- Grce à sa fermeture éclair facile à utiliser, elle assure un ajustement parfait et un port sans effort
Veste Sherpa zippée blanche à poche plaquée contrastée