Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.5 | 44.5 | 23.2 | 19.7 | 26.8 |
M | 44.9 | 46.9 | 24.4 | 19.9 | 27.6 |
L | 47.2 | 49.2 | 25.6 | 20.1 | 28.3 |
XL | 50.4 | 52.4 | 27.2 | 20.1 | 29.1 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 108 | 113 | 59 | 50 | 68 |
M | 114 | 119 | 62 | 50.5 | 70 |
L | 120 | 125 | 65 | 51 | 72 |
XL | 128 | 133 | 69 | 51 | 74 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Tissu polaire chaud et confortable
- Poche poitrine pratique pour les petits essentiels
- Design boutonné classique pour des options de style polyvalentes
- Parfait à superposer ou à porter seul
Veste polaire boutonnée avec poche poitrine camel