Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 46.1 | 40.9 | 11.2 | 29.1 | 43.7 |
M | 48.4 | 42.1 | 11.4 | 29.9 | 46.1 |
L | 50.8 | 43.3 | 11.6 | 30.7 | 48.4 |
XL | 53.9 | 44.9 | 11.6 | 31.5 | 50.8 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 117 | 104 | 28.5 | 74 | 111 |
M | 123 | 107 | 29 | 76 | 117 |
L | 129 | 110 | 29.5 | 78 | 123 |
XL | 137 | 114 | 29.5 | 80 | 129 |
lasticité | Moyen |
- Le design matelassé rend cette veste chaude et coupe-vent
- Cette veste texturée est élégante et élégant
- On adore son col cheminée et son style flatteur
- Fermeture boutons sur les poches avant et latérales
Veste matelassée kaki à col cheminée et boutonnée sur le devant