Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 35.4 | 86.0 | 14.4 | 12.6 | 35.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 37.8 | 91.3 | 15.0 | 12.8 | 36.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 40.2 | 96.7 | 15.6 | 13.0 | 37.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.5 | 43.3 | 103.7 | 16.4 | 13.2 | 38.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98 | 90 | 218.5 | 36.5 | 32 | 91.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104 | 96 | 232 | 38 | 32.5 | 93 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110 | 102 | 245.5 | 39.5 | 33 | 94.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118 | 110 | 263.5 | 41.7 | 33.5 | 96.8 |
lasticité | Aucune |
- Embrassez le charme du printemps avec un délicieux imprimé floral
Rehaussez votre style avec d'élégantes manches bouffantes
Chic sans effort avec un col sophistiqué et un design boutonné
Facile à assortir avec des sandales, des talons, des bottes pour un look chic
Robe babydoll boutonnée à col floral et manches bouffantes verte