Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 25.6 | 74.0 | 22.4 | 4.3 | 35.0 |
M | 45.7 | 27.6 | 78.7 | 23.6 | 4.3 | 35.8 |
L | 48.0 | 29.5 | 83.5 | 24.8 | 4.3 | 36.6 |
XL | 51.2 | 32.3 | 89.8 | 26.4 | 4.3 | 37.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 65 | 188 | 57 | 11 | 89 |
M | 116 | 70 | 200 | 60 | 11 | 91 |
L | 122 | 75 | 212 | 63 | 11 | 93 |
XL | 130 | 82 | 228 | 67 | 11 | 95 |
lasticité | Aucune |
- légante et charmante avec un imprimé floral vintage
Fabriquée dans un tissu doux et léger, cette robe tendance est parfaite pour les mois les plus chauds
Elle présente un col montant col avec détails volants et lacets, taille smockée et ourlet volanté
Flatteur et gracieux pour différentes occasions sociales
Robe Ashleigh bleue vintage à imprimé floral et manches larges à volants